ক্রমিক | সম্পদ ও লজিস্টিকের নাম | বিবরণ | পরিমান |
১ | জেলা পরিবহন পুলের যানবাহন | বিভাগীয় কমিশনার, চট্টগ্রাম কার্যালয়ে | ৫ টি জীপ |
২ | জেলা পরিবহন পুলের যানবাহন | জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ে | ০৯ টি জীপ |
৩ | জেলা পরিবহন পুলের যানবাহন | বিভিন্ন উপজেলায় | ১৩ টি জীপ |
৪ | কম্পিউটার | পেন্টিয়াম-৩,৪ | ৭২ টি |
৫ | প্রিন্টার | লেজার | ১৫টি |
৬ | প্রিন্টার | ডট | ২ টি |
৭ | প্রিন্টার | বাবলজেট | ৮ টি |
৮ | স্ক্যানার | এইচপি | ১০ টি |
৯ | স্ক্যানার | ক্যানন | ১ টি |
১০ | ইন্টারনেট কানেকশন | এজ্ মোডেম এর মাধ্যমে | ১ টি |
১১ | ইন্টারনেট কানেকশন (বাংলো অফিস) | ব্রডব্যান্ড | ২ টি |
১২ | প্রজেক্টর | ২০০০ লুমেন/তোশিবা | ১ টি |
১৩ | প্রজেক্টর | ২২০০ লুমেন/হিটাচি | ১ টি |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস